Rechercher
KIT REMISE à NEUF CHRA Turbo VW AUDI SEAT Skoda 1.4 TDi 75 90 105 cv, Références 16309880003 16309880002 16309880001 16309880000 16309700003 16309700002 16309700001 16309700000
Prix Spécial
169,00 €
Prix normal
219,00 €




-
référence OEM :
V03846515C, 04B253019G, 04B253019F, 04B253019V250, 04B253020, 04B253019, 04B253019V200, 04B253020
référence fabricant :
1630-988-0003, | 1630-988-0002, | 1630-988-0001, | 1630-988-0000, | 1630-970-0003, | 1630-970-0002, | 1630-970-0001, | 1630-970-0000, | 16309880003, | 16309880002, | 16309880001, | 16309880000, | 16309700003, | 16309700002, | 16309700001, | 16309700000, | BV30-66A-0003, | BV30-66A-0002, | BV30-66A-0001, | BV30-66A-0000, | BV30-66A-0005 | 1630-988-0005, | 1630-970-0005, | 16309880005, | 16309700005AFFECTATION VÉHICULES
- Audi A1 1.4 TDI
- Seat Ibiza 1.4 TDI
- Seat Toledo 1.4 TDI
- Skoda Fabia 1.4 TDI
- Skoda Rapid 1.4 TDI
- Volkswagen Lupo 1.4 TDI
- Volkswagen Polo 1.4 TDI
| Produit | KIT REMISE à NEUF CHRA Turbo VW AUDI SEAT Skoda 1.4 TDi 75 90 105 cv, Références 16309880003 16309880002 16309880001 16309880000 16309700003 16309700002 16309700001 16309700000 |
|---|---|
| Prix | 219,00 € |
| Références | 1630-988-0003, | 1630-988-0002, | 1630-988-0001, | 1630-988-0000, | 1630-970-0003, | 1630-970-0002, | 1630-970-0001, | 1630-970-0000, | 16309880003, | 16309880002, | 16309880001, | 16309880000, | 16309700003, | 16309700002, | 16309700001, | 16309700000, | |
| OEM | V03846515C, 04B253019G, 04B253019F, 04B253019V250, 04B253020, 04B253019, 04B253019V200, 04B253020 |
| Modèle de véhicule | KIT REMISE à NEUF CHRA Turbo VW AUDI SEAT Skoda 1.4 TDi 75 90 105 cv, Références 16309880003 16309880002 16309880001 16309880000 16309700003 16309700002 16309700001 16309700000 |
| Etat | Neuf |
| Références Fabricant | 1630-988-0003, | 1630-988-0002, | 1630-988-0001, | 1630-988-0000, | 1630-970-0003, | 1630-970-0002, | 1630-970-0001, | 1630-970-0000, | 16309880003, | 16309880002, | 16309880001, | 16309880000, | 16309700003, | 16309700002, | 16309700001, | 16309700000, | |
| Puissance moteur | 75 90 105 CV |
| Cylindrée | 1.4 |
| Année | à partir de |

